Kurs-Nr.:11504112WBFinanzbuchführung mit DATEV (mit Xpert Business-Zertifikat) inkl. Lehrwerk des Edu Media Verlags - Online -
Onlinekurs16.03.2021 18:30 - 20:30 Uhr / 18.03.2021 18:30 - 20:30 Uhr / 23.03.2021 18:30 - 20:30 Uhr / 13 weitere Termine
Dozent/in: | Nadine Maihack-Stanzel |
Veranstaltungsort: | Onlinekurs |
Veranstaltungstag(e): | Dienstag, Donnerstag |
Zeitraum: | Di. 16.03.2021 - Do. 10.06.2021 |
Dauer: | 16 Termine |
Uhrzeit: | 18:30 - 20:30 Uhr |
Gebühren: | 265,- € |
Mindestteilnehmer: | 1 |
Teilnehmer maximal: | 25 |
Einzeltermine | ||
16.03.2021 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs |
18.03.2021 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs |
23.03.2021 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs |
25.03.2021 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs |
13.04.2021 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs |
15.04.2021 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs |
20.04.2021 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs |
22.04.2021 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs |
27.04.2021 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs |
29.04.2021 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs |
04.05.2021 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs |
06.05.2021 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs |
18.05.2021 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs |
20.05.2021 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs |
08.06.2021 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs |
10.06.2021 | 18:30 - 20:30 Uhr | Onlinekurs |
In diesem Kurs lernen Sie Schritt für Schritt die Buchhaltungssoftware DATEV anzuwenden. Sie lernen laufende Geschäftsvorfälle zu buchen, einen Jahresabschluss zu erstellen sowie aussagekräftige Auswertungen zu erzeugen. An zahlreichen Praxisfällen üben Sie ...
In diesem Kurs lernen Sie Schritt für Schritt die Buchhaltungssoftware DATEV anzuwenden. Sie lernen laufende Geschäftsvorfälle zu buchen, einen Jahresabschluss zu erstellen sowie aussagekräftige Auswertungen zu erzeugen. An zahlreichen Praxisfällen üben Sie die einfache und effiziente Nutzung des Programms.
Kursinhalte:
- Anlegen und Ändern von Mandantenstammdaten
- Buchen der täglichen Geschäftsvorfälle
- Drucken von Auswertungen
- Mahnwesen und Zahlungsvorschlag
- Periodenabschluss Kursumfang
Der Kurs findet dienstags und donnerstags jeweils von 18:30 bis 20:30 Uhr statt. In der Kursgebühr sind Lehr- und Übungsbuch mit Musterklausuren enthalten.
Vorkenntnisse:
Kenntnisse, wie im Kurs Finanzbuchführung 1 und 2 vermittelt.
Prüfung & Zertifikat:
Xpert Business-Prüfung (180 Minuten); über die bestandene Prüfung erhalten Sie ein Zertifikat.
Abschlüsse:
Das Kurszertifikat können Sie in folgende Xpert Business-Abschlüsse einbringen:
- Geprüfte Fachkraft Finanzbuchführung
- Finanzbuchhalter/-in
- Finanz- und Lohnbuchhalter/-in
- Manager/-in Rechnungswesen, Lohn und Controlling